Просим Вас уточнять стоимость ремонта/монтажа
бильярдного стола по телефонам
Работаем с юридическими и физическими лицам.
Гарантия качества на деле! Гарантия качества подтверждается документами!
Нас знают!
Нас советуют!
Нам доверяют в Беларуси и за ее пределами! (в этом можно убедиться, посетив раздел "Галерея работ" )
Основной перечень предлагаемых услуг: | Размер стола | ||||
5ф -6ф-7ф | 8ф | 9ф | 10ф | 12ф | |
Сборка и установка столов | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 |
Полная перетяжка стола | 180,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
Замена сукна на игровом поле | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
Замена сукна на бортах | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
Корректировка игрового поля стола без снятия сукна (отдельно производится только при легкой транспортной доступности) | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Корректировка игрового поля стола со снятием сукна | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Замена луз отдельно производится только при легкой транспортной доступности (комплект) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Замена сеток (скатов) с сохранением основной части луз (комплект) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Перенос разобранного стола на одном уровне | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 220,00 |
Полный демонтаж бильярдного стола | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Частичный демонтаж бильярдного стола | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Упаковка бильярдного стола | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Восстановление лакокрасочного покрытия деталей стола | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 |
Замена, восстановление крепежей стола | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 |
Ремонт плиты (сколы, трещины, склейка из нескольких частей). | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 | от 100,00 |
Выезд мастера для оценки работы или консультации. | от 10,00 | от 10,00 | от 10,00 | от 10,00 | от 10,00 |
Сукно и цены ремонт | ||||||||||
Наименовани сукна | Ширина сукна (рулона), см | Необходимое количество сукна (м.п.) для перетяжки стола | Цена за метр / BYR |
Общая стоимость сукна для перетяжки игрового поля и бортов стола
(без учета работы)
|
||||||
Размер стола в футах | Размер стола в футах | |||||||||
8ф | 9ф | 10ф | 12ф | 8ф | 9ф | 10ф | 12ф | |||
Белорусское сукно (Greenway) | 200 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 65,00 | 169,00 | 195,00 | 227,50 | 325,00 |
Iwan Simonis 760 (Симонис 760) | 195 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 230,00 | 598,00 | 690,00 | 805,00 | 1 150,00 |
Манчестер | 195 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 115,00 | 299,00 | 345,00 | 402,50 | 575,00 |
Манчестер - Люкс 700 | 195 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 140,00 | 364,00 | 420,00 | 490,00 | 700,00 |
Всю информацию о стоимости сукна и сервисных услугах Вы сможете найти во вложенном файле на данной странице.